|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
| Valutazione della pressione: | Fino a 300 psi | Colore: | Argento |
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura: | -40 ° C a 140 ° C. | Peso: | Leggero |
| Numero di parte OEM: | 924900016r | Flessibilità: | Flessibile |
| Materiale: | Alluminio | Resistenza: | Resistente alla corrosione |
| Installazione: | Facile | Durata: | Alto |
| Evidenziare: | 1.6L tubi di condizionamento dell'aria per automobili,1.5L tubi di aria condizionata per auto,Tubo AC auto in alluminio |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Valutazione della pressione | Fino a 300 PSI |
| Intervallo di temperatura | Da -40°C a 140°C |
| Materiale | Alluminio |
| Numero di parte OEM | 924900016R |
| Colore | Argento |
| Peso | Leggero (1,5 libbre) |
| Resistenza | Resistente alla corrosione |
| Installazione | Facile |
Persona di contatto: Mr. Kiin
Telefono: +8617665683341
Fax: 86--17665683341