|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
| Valutazione della pressione: | Fino a 300 psi | Colore: | Argento |
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura: | -40 ° C a 140 ° C. | Peso: | Leggero |
| Numero di parte OEM: | 97762-2W501 | Flessibilità: | Flessibile |
| Materiale: | Alluminio | Resistenza: | Resistente alla corrosione |
| Installazione: | Facile | Durata: | Alto |
| Evidenziare: | OEM 97762 2w501,2.4L 97762 2w501,Alumini 977622w501 |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Valutazione della pressione | Fino a 300 PSI |
| Colore | Argento |
| Intervallo di temperatura | Da -40°C a 140°C |
| Peso | Leggero |
| Numero di parte OEM | 97762-2W501 |
| Flessibilità | Flessibile |
| Materiale | Alluminio |
| Resistenza | Resistente alla corrosione |
| Installazione | Facile |
| Durabilità | Alto |
Persona di contatto: Mr. Kiin
Telefono: +8617665683341
Fax: 86--17665683341