|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
| Valutazione della pressione: | Fino a 300 psi | Colore: | Argento |
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura: | -40 ° C a 140 ° C. | Peso: | Leggero |
| Numero di parte OEM: | 88711-0K092 | Flessibilità: | Flessibile |
| Materiale: | Alluminio | Resistenza: | Resistente alla corrosione |
| Installazione: | Facile | Durata: | Alto |
| Evidenziare: | tubo di scarico automatico OEM,Tubo di scarico AC automatico 05-13,Tubo di scarico AC per auto Toyota |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Pressione nominale | Fino a 300 psi |
| Colore | Argioli |
| Intervallo di temperatura | -40°C a 140°C |
| Peso | Leggere |
| Numero della parte OEM | 88711-0K092 |
| Flessibilità | Flessibile |
| Materiale | Aluminici |
| Resistenza | resistente alla corrosione |
| Installazione | Facile. |
| Durabilità | Altezza |
Il nostro 88711-0K092 Toyota Hilux Vigo Discharge AC Pipeline è progettato per prestazioni ottimali nei sistemi di condizionamento per i modelli 2005-2013.i tubi strutturati a più strati offrono un'eccezionale adattabilità alle temperature, bassa permeabilità e resistenza chimica.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Forma | Bar |
| Intervallo di temperatura | -40°F a 140°F |
| Tipo di connessione | Ritenere |
| Durabilità | Durabile |
| Pressione nominale | 200 psi |
| Resistenza alla corrosione | Altezza |
Nei sistemi di condizionamento dell'aria delle automobili, questi tubi fungono da componenti critici che collegano il compressore, il condensatore, l'evaporatore e il serbatoio di stoccaggio del liquido.Trasportano efficientemente il refrigerante attraverso i circuiti ad alta e bassa pressione del sistema, garantendo una corretta prestazione di raffreddamento.
Il nostro team di supporto tecnico fornisce assistenza completa per l'installazione, la manutenzione e la risoluzione dei problemi.
Contattate il nostro team di professionisti esperti per qualsiasi domanda su questo tubo di scarico AC o servizi correlati.
Persona di contatto: Mr. Kiin
Telefono: +8617665683341
Fax: 86--17665683341