|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
| Calificación de presión: | Hasta 300 psi | Color: | Plata |
|---|---|---|---|
| Rango de temperatura: | -40 ° C a 140 ° C | Peso: | Ligero |
| Número de pieza OEM: | 6477.94 | Flexibilidad: | Flexible |
| Material: | Aluminio | Resistencia: | Resistente a la corrosión |
| Instalación: | Fácil | Durabilidad: | Alto |
| Resaltar: | Citroën C2 Car AC manguera,1.4L manguera de aire acondicionado para automóviles,1.1L 6477. ¿Qué quieres decir?94 |
||
6477.94 Twin Tube Citroën C2 C3 1.4L 03-10
Las tuberías de aire acondicionado de los automóviles son componentes esenciales de los sistemas de aire acondicionado de los vehículos, diseñados para transmitir refrigerantes y garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Intervalo de presión de trabajo | Tubo de alta presión ≥2,0 MPa, tubo de baja presión ≥1,0 MPa |
| Adaptabilidad a la temperatura | Funcionamiento estable de -40°C a +140°C |
| Limpieza de la superficie interior | Impuridades insolubles ≤ 0,27 g/m2, partículas máximas ≤ 200 μm |
| Compatibilidad con el refrigerante | Apoya el R134a, el R1234yf y otros refrigerantes ecológicos |
| Rendimiento antiexplosión | Presión de explosión ≥ 3 veces el factor de seguridad de la presión de trabajo |
Somos una empresa de tecnología especializada en la investigación, desarrollo, producción y venta de sistemas de tuberías de aire acondicionado para automóviles.Nuestra fábrica está ubicada en el núcleo de la industria automotriz del Delta del Río de la Perla de China.
Nuestros profesionales experimentados ofrecen un servicio al cliente excepcional y soporte técnico para sistemas de tuberías de CA.
Persona de Contacto: Mr. Kiin
Teléfono: +8617665683341
Fax: 86--17665683341