|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
| Valutazione della pressione: | Fino a 300 psi | Colore: | Argento |
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura: | -40 ° C a 140 ° C. | Peso: | Leggero |
| Numero di parte OEM: | 97762-C5800 | Flessibilità: | Flessibile |
| Materiale: | Alluminio | Resistenza: | Resistente alla corrosione |
| Installazione: | Facile | Durata: | Alto |
| Evidenziare: | Tubo Kia AC resistente alla corrosione,2.2L Kia AC Hose,Tubo di scarico del refrigerante in alluminio |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Pressione nominale | Fino a 300 psi |
| Colore | Argioli |
| Intervallo di temperatura | -40°C a 140°C |
| Peso | Leggere |
| Numero della parte OEM | 97762-C5800 |
| Flessibilità | Flessibile |
| Materiale | Aluminici |
| Resistenza | resistente alla corrosione |
| Installazione | Facile. |
| Durabilità | Altezza |
| Forma | Struttura tubolare curva |
| Intervallo di temperatura | -40°C a 140°C |
| Tipo di connessione | Ritenere |
| Durabilità | Durabile |
| Pressione nominale | 300 psi |
| Resistenza alla corrosione | Altezza |
| Compatibilità | Compatibile con la maggior parte dei sistemi di climatizzazione |
| Colore | Argento/Nero |
| Peso | 1.5 libbre |
| Flessibilità | Flessibile |
Persona di contatto: Mr. Kiin
Telefono: +8617665683341
Fax: 86--17665683341